견적 받아보세요!
Inquiry
Form loading...

MoS2 코팅을 단조 피스톤에 적용하는 이유는 무엇일까요?

2025년 7월 1일

단조 피스톤은 단조 공법으로 제작되어 재질 전체에 기공이 없이 더욱 견고하게 만들어집니다. 이를 통해 내마모성이 향상됩니다.

단조 피스톤은 주조 피스톤보다 강도가 높으며 현대 엔진의 고압 및 고온을 더 잘 견딜 수 있습니다.

MoS2 코팅 단조 피스톤은 피스톤 스커트에 이황화몰리브덴(MoS2) 스크린 인쇄가 되어 있는 고성능 피스톤으로, 강도, 내구성 및 낮은 마찰 특성을 결합하여 엔진 튜닝 및 성능 향상에 널리 사용됩니다.

예를 들어, 이 MoS2 코팅 단조 피스톤은 아우디 VW 1.8T/2.0T에 적합합니다.
엔진 코드: EA113, EA855, EA888, EA839

MoS2 코팅 단조 피스톤 B48/N20/N55 BMW 엔진 튜닝용

14.jpg

고출력 엔진 재조립을 원하시는 분들을 위해 BMW N20, B48, N55, 벤츠 274, 혼다 24, 토요타 2JZ, 닛산 RB25/RB26 등에 적합한 맞춤형 고출력 4032 단조 피스톤과 2618 단조 피스톤을 제공합니다.

맞춤형 피스톤 프로젝트에 관심이 있으시면 자세한 내용을 문의해 주세요.

XR-자동차 산업용 맞춤형 단조 피스톤
이름 자동차 모델 압축비(Cr.) 원통 직경(mm) 반지 사이즈 자동차 제조사
단조 피스톤 EP6DT 10.5가 10.0으로 변경되었습니다. 77 77*1.2+1.2+2.5 BMW
단조 피스톤 B48 10.2 82 82*1.0+1.2+2.0 BMW
단조 피스톤 N20 10.2 84 84*1.0+1.2+2.0 BMW
단조 피스톤 N54 10.2 84 84*1.0+1.2+2.0 BMW
단조 피스톤 N55 10.2 84 84*1.0+1.2+2.0 BMW
단조 피스톤 S58-B30 0 84 1.2+1.2+2.0 BMW
단조 피스톤 엠274 9.8 83 83*1.0+1.2+2.0 메르세데스-벤츠
단조 피스톤 M155 V8 OEM 1:1 97 97*1.2+1.75+2.0 메르세데스-벤츠
단조 피스톤 엠113케이 OEM 1:1 97 97*1.2+1.75+2.0 메르세데스-벤츠
단조 피스톤 엠156 엠156 102.2 1.2+1.75+2.0 메르세데스-벤츠
단조 피스톤 L15A 9 73 73*1.2+1.2+2.0 혼다
단조 피스톤 L15B 10.3 73 73*1.2+1.2+2.0 혼다
단조 피스톤 GK5 13.5 74 74*1.2+1.2+2.0 혼다
단조 피스톤 K20 12.5 86 86*1.2+1.5+2.8 혼다
단조 피스톤 케이24 10.0-10.5-12.5-13.3-13.5 87 87*1.2+1.2+2.0 혼다
단조 피스톤 SR20 SR20 86 86*1.2+1.5+2.8 혼다
단조 피스톤 EA839 OEM 1:1 84.5 84.5*1.2+1.2+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 EA837 OEM 1:1 84.5 84.5*1.2+1.2+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 EA111 OEM 1:1 76.5 76.5*1.2+1.2+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 EA113-1.8T 9.0 81 81*1.2+1.5+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 EA113-2.0T 9.3-9.5 82.5 82.5*1.0+1.2+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 EA888 9.3-9.5 82.5 82.5*1.0+1.2+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 예 OEM 1:1 74 74*1.2+1.2+2.0 VW 아우디
단조 피스톤 2JZ 9:1-10:1 86-86.5-87 86*1.2+1.2+2.0 도요타
단조 피스톤 BRZ-FA20 OEM 1:1 86 86*1.0+1.2+1.8 도요타
단조 피스톤 EJ20 8.5 92 92*1.2+1.2+2.5 도요타
단조 피스톤 EJ25 8.5 99.5 99.5*1.2+1.2+2.5 도요타
단조 피스톤 2GR   94 1.2+1.2+2.0 도요타
단조 피스톤 4G63 9.0 86 86*1.0+1.2+2.8 미쓰비시
단조 피스톤 4B11 9.0 86 86.5*1.0+1.2+2.8 미쓰비시
단조 피스톤 LSY LSY 83 83*1.0+1.2+2.0 캐딜락
단조 피스톤 머스탱 2.3   87.5 87*1.2+1.2+2.0 포드 2.3
단조 피스톤 RB25 RB25 87 1.2+1.5+2.8 닛산