Warum eine MoS2-Beschichtung für geschmiedete Kolben?
Der geschmiedete Kolben wird im Schmiedeverfahren hergestellt, wodurch das Material besonders fest und porenfrei wird. Dies sorgt für eine verbesserte Verschleißfestigkeit.

Geschmiedete Kolben sind stabiler als gegossene Kolben und halten den hohen Drücken und Temperaturen moderner Motoren besser stand.
MoS2-beschichteter Schmiedekolben, d. h. Molybdändisulfid-Siebdruck auf dem Kolbenhemd, ist ein Hochleistungskolben, der eine Kombination aus Festigkeit, Haltbarkeit und reibungsarmen Eigenschaften bietet und daher eine beliebte Wahl für Motortuning und Leistungssteigerungen darstellt.
Beispielsweise passt dieser geschmiedete Kolben mit MoS2-Beschichtung für Audi VW 1.8T/2.0T.
Motorkennung: EA113, EA855, EA888, EA839
MoS2-beschichtete Schmiedekolben für B48/N20/N55-Motorentuning für BMW

Maßgefertigte Hochleistungs-Schmiedekolben aus 4032er und 2618er Stahl. Wenn Sie einen Hochleistungsmotor überholen möchten, bieten wir derzeit passende Produkte für BMW N20, B48, N55, BENZ 274, Honda 24, Toyota 2JZ, Nissan RB25/RB26 usw. an.
Wenn Sie an kundenspezifischen Kolbenprojekten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.
| XR-AUTOMOTIVE INDUSTRIE KUNDENSPEZIFISCHE GESCHMIEDEKOLBEN | |||||
| Name | Automodell | Verdichtungsverhältnis (Cr.) | Zylinderdurchmesser (mm) | Ringgröße | Automarke |
| Geschmiedeter Kolben | EP6DT | 10.5 wurde in 10.0 geändert. | 77 | 77*1,2+1,2+2,5 | BMW |
| Geschmiedeter Kolben | B48 | 10.2 | 82 | 82*1,0+1,2+2,0 | BMW |
| Geschmiedeter Kolben | N20 | 10.2 | 84 | 84*1,0+1,2+2,0 | BMW |
| Geschmiedeter Kolben | N54 | 10.2 | 84 | 84*1,0+1,2+2,0 | BMW |
| Geschmiedeter Kolben | N55 | 10.2 | 84 | 84*1,0+1,2+2,0 | BMW |
| Geschmiedeter Kolben | S58-B30 | 0 | 84 | 1,2 + 1,2 + 2,0 | BMW |
| Geschmiedeter Kolben | M274 | 9,8 | 83 | 83*1,0+1,2+2,0 | Mercedes-Benz |
| Geschmiedeter Kolben | M155 V8 | OEM 1:1 | 97 | 97*1,2+1,75+2,0 | Mercedes-Benz |
| Geschmiedeter Kolben | M113K | OEM 1:1 | 97 | 97*1,2+1,75+2,0 | Mercedes-Benz |
| Geschmiedeter Kolben | M156 | M156 | 102.2 | 1,2 + 1,75 + 2,0 | Mercedes-Benz |
| Geschmiedeter Kolben | L15A | 9 | 73 | 73*1,2+1,2+2,0 | Honda |
| Geschmiedeter Kolben | L15B | 10.3 | 73 | 73*1,2+1,2+2,0 | Honda |
| Geschmiedeter Kolben | GK5 | 13,5 | 74 | 74*1,2+1,2+2,0 | Honda |
| Geschmiedeter Kolben | K20 | 12,5 | 86 | 86*1,2+1,5+2,8 | Honda |
| Geschmiedeter Kolben | K24 | 10,0-10,5-12,5-13,3-13,5 | 87 | 87*1,2+1,2+2,0 | Honda |
| Geschmiedeter Kolben | SR20 | SR20 | 86 | 86*1,2+1,5+2,8 | Honda |
| Geschmiedeter Kolben | EA839 | OEM 1:1 | 84,5 | 84,5*1,2+1,2+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | EA837 | OEM 1:1 | 84,5 | 84,5*1,2+1,2+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | EA111 | OEM 1:1 | 76,5 | 76,5*1,2+1,2+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | EA113-1.8T | 9.0 | 81 | 81*1,2+1,5+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | EA113-2.0T | 9,3-9,5 | 82,5 | 82,5*1,0+1,2+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | EA888 | 9,3-9,5 | 82,5 | 82,5*1,0+1,2+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | JA | OEM 1:1 | 74 | 74*1,2+1,2+2,0 | VW Audi |
| Geschmiedeter Kolben | 2JZ | 9:1-10:1 | 86-86,5-87 | 86*1,2+1,2+2,0 | Toyota |
| Geschmiedeter Kolben | BRZ-FA20 | OEM 1:1 | 86 | 86*1,0+1,2+1,8 | Toyota |
| Geschmiedeter Kolben | EJ20 | 8,5 | 92 | 92*1,2+1,2+2,5 | Toyota |
| Geschmiedeter Kolben | EJ25 | 8,5 | 99,5 | 99,5 * 1,2 + 1,2 + 2,5 | Toyota |
| Geschmiedeter Kolben | 2GR | 94 | 1,2 + 1,2 + 2,0 | Toyota | |
| Geschmiedeter Kolben | 4G63 | 9.0 | 86 | 86*1,0+1,2+2,8 | Mitsubishi |
| Geschmiedeter Kolben | 4B11 | 9.0 | 86 | 86,5*1,0+1,2+2,8 | Mitsubishi |
| Geschmiedeter Kolben | LSY | LSY | 83 | 83*1,0+1,2+2,0 | CADILLAC |
| Geschmiedeter Kolben | Mustang 2.3 | 87,5 | 87*1,2+1,2+2,0 | Ford 2.3 | |
| Geschmiedeter Kolben | RB25 | RB25 | 87 | 1,2 + 1,5 + 2,8 | Nissan |










